タクティクスオウガ攻略・分析
埋もれた財宝:マップ別
埋もれた財宝をマップ別で一覧で見れるページがあったほうが便利だろうということで作成してみた。
レイアウトの都合上パソコンで見るような文字サイズになっているのでスマホで見る場合は拡大しながら見ると良いと思われる。あるいは横画面にしながら見れば何とか見れるかもしれない。なお、実際に収集を行う場合は
(別タブで開く)埋もれた財宝:アイテム別
(現在のページ)埋もれた財宝:マップ別
(別タブで開く)埋もれた財宝:ルート別
(別タブで開く)オウガ・オーグ様(偉大なる先人)
を複数のタブで開いて行うとスムーズに行いやすいだろう。
マップ別グループ配置
マップ名 | トレ | 財1 | 条件 | 財2 | 条件 | 財3 | 条件 | 財4 | 条件 |
アルモリカ城 | 〇 | 1 | - | 2 | 焼き | - | - | - | - |
ウェアラムの町 | 〇 | 7 | - | 8 | 焼き | - | - | - | - |
ウェオブリ山 | 〇 | 6 | 溶岩 | - | - | - | - | - | - |
王都ハイム01城門前 | × | 16 | - | 8 | - | 8 | 焼き | 8 | 水中 |
王都ハイム02中庭 | 〇 | 8 | - | 16 | 焼き | 8 | 水中 | - | - |
王都ハイム03裏門前 | × | 8 | - | 8 | 水中 | 8 | 焼き | 16 | - |
王都ハイム04南 | × | 8 | 焼き | 8 | - | - | - | - | - |
クァドリガ砦 | 〇 | 2 | 焼き | 1 | 水中 | - | - | - | - |
空中庭園01F | × | 8 | - | 8 | 焼き | - | - | - | - |
空中庭園02F | × | 8 | - | 8 | 焼き | - | - | - | - |
空中庭園03F | × | 8 | - | 8 | 焼き | - | - | - | - |
空中庭園04F | × | 16 | 焼き | 8 | 水中 | - | - | - | - |
空中庭園05F | × | 16 | 焼き | 8 | 水中 | - | - | - | - |
空中庭園06F | × | 8 | 焼き | 8 | - | - | - | - | - |
空中庭園07F | × | 8 | 焼き | 8 | 水中 | - | - | - | - |
空中庭園08F | × | 8 | 焼き | 8 | 水中 | - | - | - | - |
空中庭園09F | × | 8 | 焼き | 16 | 水中 | - | - | - | - |
空中庭園10F | × | 8 | 水中 | 8 | 焼き | - | - | - | - |
空中庭園11F | × | 8 | 水中 | 8 | 焼き | - | - | - | - |
空中庭園12F | × | 8 | 焼き | 16 | - | - | - | - | - |
空中庭園13F | × | 8 | 水中 | 8 | 焼き | - | - | - | - |
空中庭園14F | × | 8 | 焼き | 8 | 水中 | - | - | - | - |
空中庭園15F | × | 8 | 水中 | 8 | 焼き | - | - | - | - |
空中庭園16F | × | 8 | 水中 | 8 | 焼き | - | - | - | - |
空中庭園17F | × | 16 | 焼き | 8 | 水中 | - | - | - | - |
空中庭園18F | × | 8 | 焼き | 16 | - | - | - | - | - |
クリザローの町 | 〇 | 2 | 焼き | 9 | - | 1 | 水中 | - | - |
グリムスビーの町 | 〇 | 7 | 焼き | 7 | - | - | - | - | - |
グルド砦 | 〇 | 8 | 焼き | 15 | 水中 | - | - | - | - |
ゲッコー砦 | 〇 | 10 | 焼き | 7 | - | - | - | - | - |
古都ライム1N | × | 10 | 水中 | 2 | - | 3 | 焼き | - | - |
古都ライム2C | 〇 | 3 | 焼き | 2 | - | 11 | 焼き | - | - |
古都ライム2L | × | 4 | - | 4 | 水中 | 5 | 焼き | 12 | 焼き |
古都ライム3LNC | × | 14 | - | 14 | - | 6 | 水中 | 7 | 焼き |
コリタニ城 | 〇 | 5 | - | 14 | 焼き | 5 | 水中 | 5 | - |
ゴルボルザ平原 | 〇 | 2 | 水中 | 3 | 焼き | - | - | - | - |
死者の宮殿B003 | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B004 | × | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B005 | × | 7 | - | 15 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B010 | × | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B015 | × | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B020 | × | 15 | - | 7 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B025 | × | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B030 | × | 15 | - | 7 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B035 | × | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B040 | × | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B045 | × | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B050 | × | 7 | - | 15 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B055 | × | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B060 | × | 7 | - | 15 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B065 | × | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B070 | × | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B075 | × | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B080 | × | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B085 | × | 7 | - | 15 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B090 | × | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B095 | × | 15 | - | 7 | - | - | - | - | - |
死者の宮殿B100 | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
スウォンジーの森 | 〇 | 5 | 水中 | 6 | 焼き | - | - | - | - |
ゾード湿原 | 〇 | 3 | 焼き | 2 | 水中 | - | - | - | - |
タインマウスの丘 | 〇 | 2 | 焼き | 9 | - | 1 | - | - | - |
ダムザ砦 | 〇 | 4 | 焼き | 11 | - | - | - | - | - |
ニムラハバの森 | 〇 | 8 | 焼き | 7 | - | - | - | - | - |
バーニシア城城門前 | 〇 | 7 | - | 16 | 焼き | 7 | - | - | - |
バーニシア城中庭 | × | 15 | - | 8 | 焼き | 7 | - | - | - |
バハンナ高原 | 〇 | 6 | 焼き | 5 | 水中 | - | - | - | - |
バルマムッサの町1N | × | 11 | 焼き | 2 | - | - | - | - | - |
バルマムッサの町2L | × | 3 | - | 4 | 焼き | - | - | - | - |
バルマムッサの町 | 〇 | 3 | - | 12 | 焼き | - | - | - | - |
バンハムーバの神殿 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィダック城南 | × | 7 | 焼き | 6 | - | 14 | - | - | - |
フィダック城西 | 〇 | 15 | 焼き | 14 | - | 6 | - | - | - |
ブリガンテス城南 | × | 6 | 焼き | 5 | - | - | - | - | - |
ブリガンテス城西 | 〇 | 5 | 水中 | 6 | 焼き | 13 | 水中 | - | - |
ヘドン山 | 〇 | 6 | 溶岩 | - | - | - | - | - | - |
ベルモーゼ大地 | 〇 | 7 | - | 16 | 焼き | - | - | - | - |
ボーテーグン平原 | 〇 | 7 | 水中 | 8 | 焼き | - | - | - | - |
ボード砦 | 〇 | 14 | 焼き | 5 | - | - | - | - | - |
ボルダー砂漠 | 〇 | 8 | 焼き | 7 | - | - | - | - | - |
ボルデュー湖畔 | 〇 | 2 | 水中 | 3 | 焼き | - | - | - | - |
マドュラ氷原 | 〇 | 6 | 焼き | 5 | 水中 | - | - | - | - |
港町アシュトン | 〇 | 10 | 焼き | 3 | 水中 | - | - | - | - |
港町ゴリアテ | 〇 | 2 | 焼き | 9 | 水中 | 1 | - | - | - |
ヨムオルザ峡谷 | 〇 | 7 | 水中 | 8 | 焼き | - | - | - | - |
ランベスの丘 | 〇 | 7 | - | 8 | 焼き | 15 | - | - | - |
スポンサーリンク