聖剣伝説3リメイクを攻略・分析するサイト
アイテム別モンスター一覧
このページではドロップアイテム別にモンスターの一覧を掲載している。アイテム収集をする際の狩り対象の選定はこちらで行うと良いだろう。
一応注意点があり「ゴースト」と「シャドウゼロ」はドロップをちゃんと落とさない場合がある。詳細は謎のドロップ判定を持つモンスターにて解説している。
ちなみに出現地域別のモンスターに関しては出現地域別モンスター一覧にて掲載しているので、エリアの選定に関してはそちらを参考にしてほしい。
なお、各項目をクリックすることで「昇順」「降順」の切り替えに対応している。初期値状態には戻せないのでリロードして戻してほしい。
モンスター名 | 確率 | 落とすアイテム |
---|---|---|
ラビ | 5.0% | まんまるドロップ |
ラビ | 2.5% | アイテムの種 |
ラビリオン | 5.0% | まんまるドロップ |
ラビリオン | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
キングラビ | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
キングラビ | 2.5% | 天使の聖杯 |
グレートラビ | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
グレートラビ | 2.5% | ぱっくんチョコ |
マイコニド | 5.0% | プイプイ草 |
マイコニド | 2.5% | マイコニドの瞳 |
ダースマタンゴ | 5.0% | マタンゴの油 |
ダースマタンゴ | 2.5% | 星屑のハーブ |
バウンドウルフ | 7.5% | まんまるドロップ |
ケルベロス | 3.0% | 銀色アイテムの種 |
ケルベロス | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ケルベロス | 2.0% | ケルベロスの爪 |
バットム | 7.5% | 夢見草 |
ダークバットム | 5.0% | バットムの瞳 |
ダークバットム | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
アサシンバグ | 5.0% | プイプイ草 |
アサシンバグ | 2.5% | アサシンバグの瞳 |
ラスターバグ | 1.0% | ???の種 |
ラスターバグ | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ラスターバグ | 2.0% | アサシンバグの瞳 |
ポロン | 7.5% | ダーツ |
ポロビンフッド | 3.0% | ドリアードの像 |
ポロビンフッド | 2.5% | 星屑のハーブ |
ポロビンフッド | 2.0% | マイコニドの瞳 |
ポロビンリーダー | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
ポロビンリーダー | 2.5% | ポロビンの油 |
ゴブリン | 3.0% | アイテムの種 |
ゴブリン | 2.5% | まんまるドロップ |
ゴブリン | 2.0% | ハンドアックス |
ゴブリンロード | 3.0% | 魔法のロープ |
ゴブリンロード | 2.5% | バットムの瞳 |
ゴブリンロード | 2.0% | ハンドアックス |
ビーストマスター | 3.0% | バットムの瞳 |
ビーストマスター | 2.5% | スライムの瞳 |
ビーストマスター | 2.0% | ハンドアックス |
スライム | 5.0% | プイプイ草 |
スライム | 2.5% | スライムの瞳 |
スライムプリンス | 3.0% | 天使の聖杯 |
スライムプリンス | 2.5% | スライムの瞳 |
スライムプリンス | 1.0% | ???の種 |
モールベア | 5.0% | モールベアの爪 |
モールベア | 2.0% | 大地のコイン |
ニードリオン | 5.0% | ノームの像 |
ニードリオン | 2.5% | モールベアの爪 |
ユニコーンヘッド | 5.0% | 天使の聖杯 |
ユニコーンヘッド | 2.5% | ダーツ |
ゴールドユニコ | 7.5% | 金色アイテムの種 |
マシンゴーレム | 5.0% | まんまるドロップ |
マシンゴーレム | 2.5% | ハンドアックス |
ガーディアン | 1.0% | ???の種 |
ガーディアン | 2.5% | 虹色アイテムの種 |
デスマシン | 5.0% | 金色アイテムの種 |
デスマシン | 1.0% | ???の種 |
ニードルバード | 5.0% | 嵐のコイン |
ニードルバード | 2.5% | ぱっくんチョコ |
コカトリス | 7.5% | 星屑のハーブ |
コカトバード | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
コカトバード | 2.5% | 星屑のハーブ |
ハーピー | 5.0% | パーピーの牙 |
ハーピー | 2.5% | ぱっくんチョコ |
セイレーン | 5.0% | セイレーンの爪 |
セイレーン | 2.5% | ハーピーの牙 |
チビデビル | 5.0% | チビデビルの瞳 |
チビデビル | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
グレムリン | 1.0% | ???の種 |
グレムリン | 2.5% | 暗黒のコイン |
ゾンビ | 5.0% | プイプイ草 |
ゾンビ | 2.5% | 魔法のロープ |
グール | 5.0% | 星屑のハーブ |
グール | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
イビルソード | 5.0% | 嵐のコイン |
イビルソード | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
エレメントソード | 7.5% | 虹色アイテムの種 |
スペクター | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
スペクター | 2.5% | スペクターの瞳 |
ゴースト | 1.0% | ???の種 |
ゴースト | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
ゴースト | 2.0% | ゴーストの瞳 |
グレル | 3.0% | 魔法のクルミ |
グレル | 2.5% | グレルの油 |
グレル | 2.0% | 銀色アイテムの種 |
グレルメイジ | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
グレルメイジ | 2.0% | グレルの油 |
ぱっくんオタマ | 3.0% | 銀色アイテムの種 |
ぱっくんオタマ | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ぱっくんオタマ | 2.0% | ぱっくんの油 |
ぱっくんトカゲ | 5.0% | アイテムの種 |
ぱっくんトカゲ | 2.5% | まんまるドロップ |
ぱっくりオタマ | 3.0% | 光のコイン |
ぱっくりオタマ | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ぱっくりオタマ | 2.0% | ぱっくんの油 |
ぱっくんドラゴン | 5.0% | 金色アイテムの種 |
ぱっくんドラゴン | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ポト | 3.0% | 天使の聖杯 |
ポト | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ポト | 2.0% | ポトの油 |
マーマポト | 3.0% | ウィスプの像 |
マーマポト | 2.5% | マーマポトの油 |
マーマポト | 2.0% | 光のコイン |
パーパポト | 1.0% | ???の種 |
パーパポト | 2.5% | ポトの油 |
パーパポト | 2.0% | パーパポトの爪 |
バレッテ | 5.0% | 天使の聖杯 |
バレッテ | 2.5% | バレッテの鱗 |
ゴールドバレッテ | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
ゴールドバレッテ | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ダックソルジャー | 3.0% | アイテムの種 |
ダックソルジャー | 2.5% | まんまるドロップ |
ダックソルジャー | 2.0% | パンプキンボム |
ダックジェネラル | 1.0% | ???の種 |
ダックジェネラル | 2.5% | パンプキンボム |
ダックジェネラル | 2.0% | ぱっくんチョコ |
ファイアドレイク | 3.0% | 天使の聖杯 |
ファイアドレイク | 2.5% | ドレイクの鱗 |
ファイアドレイク | 2.0% | 火トカゲの牙 |
バシリスク | 1.0% | ???の種 |
バシリスク | 2.5% | バジリスクの牙 |
バシリスク | 2.0% | ぱっくんチョコ |
サハギン | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
サハギン | 2.5% | サハギンの鱗 |
プチポセイドン | 3.0% | 天使の聖杯 |
プチポセイドン | 2.5% | ぱっくんチョコ |
プチポセイドン | 2.0% | ポセイドンの爪 |
シーサーペント | 3.0% | 銀色アイテムの種 |
シーサーペント | 2.5% | ぱっくんチョコ |
シーサーペント | 2.0% | 氷のコイン |
シードラゴン | 3.0% | 銀色アイテムの種 |
シードラゴン | 2.5% | 氷のコイン |
シードラゴン | 2.0% | ウンディーネの像 |
メガクロウラー | 3.0% | 銀色アイテムの種 |
メガクロウラー | 2.5% | ぱっくんチョコ |
メガクロウラー | 2.0% | クロウラーの爪 |
ギガクロウラー | 5.0% | 星屑のハーブ |
ギガクロウラー | 2.5% | クロウラーの爪 |
フロストドラゴン | 3.0% | 金色アイテムの種 |
フロストドラゴン | 2.5% | 星屑のハーブ |
フロストドラゴン | 2.0% | 白竜の牙 |
プチドラゴン | 5.0% | 金色アイテムの種 |
プチドラゴン | 2.5% | アサシンバグの瞳 |
プチティアマット | 1.0% | ???の種 |
プチティアマット | 2.5% | 金色アイテムの種 |
プチドラゾンビ | 3.0% | 虹色アイテムの種 |
プチドラゾンビ | 2.5% | 星屑のハーブ |
プチドラゾンビ | 2.0% | 天使の聖杯 |
カーミラ | 7.5% | カーミラの爪 |
カーミラクィーン | 1.0% | ???の種 |
カーミラクィーン | 2.5% | 虹色アイテムの種 |
カーミラクィーン | 2.0% | カーミラの爪 |
ボルダー | 1.0% | ???の種 |
ボルダー | 2.5% | ルナの像 |
パワーボルダー | 1.0% | ???の種 |
パワーボルダー | 2.5% | 天使の聖杯 |
レッサーデーモン | 1.0% | ???の種 |
レッサーデーモン | 2.5% | シャイドの像 |
レッサーデーモン | 2.0% | 銀色アイテムの種 |
グレートデーモン | 7.5% | 虹色アイテムの種 |
ギャルビー | 5.0% | アイテムの種 |
ギャルビー | 2.5% | ビーの瞳 |
レディビー | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
レディビー | 2.5% | ビーの瞳 |
クインビー | 5.0% | ビーの瞳 |
クインビー | 1.0% | ???の種 |
マジシャン | 3.0% | 炎のコイン |
マジシャン | 2.5% | 氷のコイン |
マジシャン | 2.0% | 光のコイン |
ウィザード | 3.0% | ジンの像 |
ウィザード | 2.5% | ウンディーネの像 |
ウィザード | 2.0% | サラマンダーの像 |
ハイウィザード | 1.0% | ???の種 |
ハイウィザード | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
ハイウィザード | 2.0% | はちみつドリンク |
アーマーナイト | 5.0% | ぱっくんチョコ |
アーマーナイト | 2.5% | 天使の聖杯 |
ソードマスター | 3.0% | カーミラの爪 |
ソードマスター | 2.5% | ポセイドンの爪 |
ソードマスター | 2.0% | ケルベロスの爪 |
シルバーナイト | 7.5% | 天使の聖杯 |
ダークロード | 1.0% | ???の種 |
ダークロード | 2.5% | 金色アイテムの種 |
ウェアウルフ | 5.0% | 銀色アイテムの種 |
ウェアウルフ | 2.5% | 月のコイン |
ブラックファング | 3.0% | 天使の聖杯 |
ブラックファング | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ブラックファング | 2.0% | 月のコイン |
シルバーウルフ | 1.0% | ???の種 |
シルバーウルフ | 2.5% | ぱっくんチョコ |
シルバーウルフ | 2.0% | 天使の聖杯 |
ブラッディウルフ | 3.0% | 月のコイン |
ブラッディウルフ | 2.5% | ぱっくんチョコ |
ブラッディウルフ | 2.0% | 金色アイテムの種 |
ウルフデビル | 7.5% | 金色アイテムの種 |
ニンジャ | 5.0% | まんまるドロップ |
ニンジャ | 2.5% | 手裏剣 |
ニンジャマスター | 5.0% | 手裏剣 |
ニンジャマスター | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
ナイトブレード | 7.5% | 金色アイテムの種 |
ダークプリースト | 5.0% | ぱっくんチョコ |
ダークプリースト | 2.5% | 銀色アイテムの種 |
イビルシャーマン | 5.0% | ぱっくんチョコ |
イビルシャーマン | 2.5% | 虹色アイテムの種 |
ネクロマンサー | 5.0% | 虹色アイテムの種 |
ネクロマンサー | 2.5% | はちみつドリンク |
シェイプシプター | 5.0% | ぱっくんチョコ |
シェイプシプター | 2.5% | 天使の聖杯 |
シャドウゼロ | 5.0% | シャドウゼロの瞳 |
シャドウゼロ | 2.5% | 虹色アイテムの種 |
オーガボックス | 100.0% | 金色アイテムの種 |
カイザーミミック | 100.0% | 虹色アイテムの種 |
スポンサーリンク