聖剣伝説3リメイクを攻略・分析するサイト

最終ステータスのランキング

 当たり前だが各キャラクターやクラスによってステータスの最終値が異なることが分かっている。

 加えてリメイクされた際に各アビリティに「ステータス上昇系」のアビリティも追加されたたため、同じ条件でもアビリティの振り方でステータスに無視できない差が出るようになった。

 このページでは「純粋なステータス」「アビリティ込み」「純粋・アビリティ込み混合」でランキングを作成したので作成したので参考にしてほしい。

 なお、各項目をクリックすることで「昇順」「降順」の切り替えに対応している。初期値状態には戻せないのでリロードして戻してほしい。

 

純粋なステータス

クラス HP MP
デュラ初期 1431 129 161 174 116 136 142
デュラ二光 1660 135 168 200 123 142 148
デュラ二闇 1603 135 187 168 129 148 155
デュラ光光 1888 142 202 247 144 176 170
デュラ光闇 1938 153 215 221 151 170 176
デュラ闇光 1881 160 221 202 163 163 183
デュラ闇闇 1881 147 240 202 151 163 189
デュラ四光 2216 165 249 275 172 198 198
デュラ四闇 2102 171 275 236 178 191 217
アンジ初期 1146 174 123 116 174 161 142
アンジ二光 1203 200 129 116 200 161 161
アンジ二闇 1260 206 129 123 187 168 148
アンジ光光 1310 237 151 131 247 196 196
アンジ光闇 1367 243 144 138 240 202 183
アンジ闇光 1424 243 151 144 228 202 176
アンジ闇闇 1310 224 157 138 253 183 202
アンジ四光 1474 274 166 159 288 230 223
アンジ四闇 1531 267 172 159 288 223 223
ケヴィ初期 1317 129 174 136 123 148 161
ケヴィ二光 1431 142 187 148 136 161 168
ケヴィ二闇 1374 135 206 142 129 161 174
ケヴィ光光 1653 166 234 170 157 183 208
ケヴィ光闇 1710 160 221 183 157 196 196
ケヴィ闇光 1539 153 240 176 170 183 208
ケヴィ闇闇 1596 147 253 170 151 189 215
ケヴィ四光 1874 184 268 204 178 223 236
ケヴィ四闇 1760 165 294 198 185 217 249
シャル初期 1203 155 129 129 148 174 148
シャル二光 1260 180 129 129 161 200 161
シャル二闇 1260 193 136 129 161 187 155
シャル光光 1424 211 144 151 196 247 196
シャル光闇 1481 205 151 151 189 228 215
シャル闇光 1424 217 221 151 176 208 170
シャル闇闇 1424 217 157 151 202 234 183
シャル四光 1589 235 166 172 223 288 243
シャル四闇 1589 248 223 172 223 262 198
ホーク初期 1260 135 148 142 142 136 174
ホーク二光 1374 142 168 148 148 142 200
ホーク二闇 1374 148 148 142 168 155 187
ホーク光光 1539 166 189 176 189 170 240
ホーク光闇 1481 172 202 170 163 176 253
ホーク闇光 1539 166 183 170 202 183 228
ホーク闇闇 1481 179 215 163 183 176 221
ホーク四光 1703 190 230 198 204 198 294
ホーク四闇 1703 190 230 198 223 211 262
リース初期 1317 142 148 148 136 142 155
リース二光 1489 155 161 168 142 148 161
リース二闇 1431 142 174 161 142 148 174
リース光光 1596 172 183 208 157 221 183
リース光闇 1539 192 183 183 176 189 208
リース闇光 1653 160 228 196 170 176 189
リース闇闇 1539 172 208 183 196 163 208
リース四光 1760 203 211 230 191 243 230
リース四闇 1817 184 255 223 211 198 230

 HPはデュランが大きくリード。防御力も高いのでベリーハードでも相手の攻撃を耐えやすく、ベリーハードで遊ぶ場合の主軸にすると強い。

 MPはアンジェラに接近する形でシャルロットが優秀。恐らく消費MPの関係からシャルロットの方が息切れはしにくいかもしれない。

 力は獣化のオプションを含めるとケヴィンが大幅リードしている中でリースがデュランに猛追を見せる。風の王国の王女じゃなくて森の王国のゴリラなんじゃないかと思えるほどの高さで、一時期ネタになっていたこともある。

 守でもリースの謎の肉弾戦能力を発揮しており、デュランに次ぐ硬さを発揮。原作以上に戦士よりのステータス配分となっている。

 知はアンジェラが独走する中で2位に浮上したのがホークアイである。ホークアイはリースとは反対に魔術師タイプとしての特徴が原作よりも強くなったと言える。

 精はシャルロットが独走する中でなんとここでもリースがアンジェラを追い抜いて2位を獲得している。

 運はホークアイが高いのは当然として、なぜかケヴィンが2位を獲得している。ホークアイが居ないパーティで投擲アイテムを投げるならケヴィンで投げるとダメージ効率の面で言えば優秀と言うことになる。

 

アビリティ込みステータス

クラス HP MP
デュラ初期 1441 129 166 179 121 146 147
デュラ二光 1680 135 178 210 133 162 158
デュラ二闇 1623 135 197 178 139 168 165
デュラ光光 1928 142 222 267 164 216 190
デュラ光闇 1978 153 235 241 171 210 196
デュラ闇光 1921 160 241 222 183 203 203
デュラ闇闇 1921 147 260 222 171 203 209
デュラ四光 2276 165 279 305 202 258 228
デュラ四闇 2162 171 305 266 208 251 247
アンジ初期 1146 179 128 121 184 166 147
アンジ二光 1203 210 139 126 220 171 171
アンジ二闇 1260 216 139 133 207 178 158
アンジ光光 1310 257 171 151 287 216 216
アンジ光闇 1367 263 164 158 280 222 203
アンジ闇光 1424 263 171 164 268 222 196
アンジ闇闇 1310 244 177 158 293 203 222
アンジ四光 1474 304 196 189 348 260 253
アンジ四闇 1531 297 202 189 348 253 253
ケヴィ初期 1317 129 184 141 133 153 166
ケヴィ二光 1431 142 207 158 156 171 178
ケヴィ二闇 1374 135 226 152 149 171 184
ケヴィ光光 1653 166 274 190 197 203 228
ケヴィ光闇 1710 160 261 203 197 216 216
ケヴィ闇光 1539 153 280 196 210 203 228
ケヴィ闇闇 1596 147 293 190 191 209 235
ケヴィ四光 1874 184 328 234 238 253 266
ケヴィ四闇 1760 165 354 228 245 247 279
シャル初期 1208 160 134 134 153 179 153
シャル二光 1270 190 139 139 171 210 171
シャル二闇 1270 203 146 139 171 197 165
シャル光光 1444 231 164 171 216 267 216
シャル光闇 1501 225 171 171 209 248 235
シャル闇光 1444 237 241 171 196 228 190
シャル闇闇 1444 237 177 171 222 254 203
シャル四光 1619 265 196 202 253 318 273
シャル四闇 1619 278 253 202 253 292 228
ホーク初期 1260 135 158 147 147 146 179
ホーク二光 1374 142 188 158 158 162 210
ホーク二闇 1374 148 168 152 178 175 197
ホーク光光 1539 166 229 196 209 210 260
ホーク光闇 1481 172 242 190 183 216 273
ホーク闇光 1539 166 223 190 222 223 248
ホーク闇闇 1481 179 255 183 203 216 241
ホーク四光 1703 190 290 228 234 258 324
ホーク四闇 1703 190 290 228 253 271 292
リース初期 1317 142 158 158 141 147 160
リース二光 1489 155 181 188 152 158 171
リース二闇 1431 142 194 181 152 158 184
リース光光 1596 172 223 248 177 241 203
リース光闇 1539 192 223 223 196 209 228
リース闇光 1653 160 268 236 190 196 209
リース闇闇 1539 172 248 223 216 183 228
リース四光 1760 203 271 290 221 273 260
リース四闇 1817 184 315 283 241 228 260

 デュランが補正+60なのに対して2位集団のケヴィンとリースには補正は無いため、結果としてデュランが抜け出す形で1位を維持している。

 MPはアンジェラとシャルロット以外には補正がないのでこの2名が抜け出す形になる。MPを結構使うホークアイ(特に闇クラス)のMPが枯渇しやすいのは気のせいではないので「アブソーブ」で補いたい。

 力はリース(補正+60)がデュラン(補正+30)を追い抜いて2位に浮上。攻撃モーションの差があるのでデュランの方が攻撃性能は高いが、女性戦士としては異例の高さである。

 守でもリース(補正+60)がデュラン(補正+30)に猛追を見せるゴリラ性能をここでも発揮している。

 知はシャルロットとホークアイが253で同一2位グループになっているのだが、なんとケヴィン(補正+60)がリース(補正+30)を抜きっている。魔法攻撃力が必殺技に影響することを加味された結果このような数値になったのだろう。

 精はホークアイ(補正+60)とデュラン(補正+60)が猛烈な追い上げを見せた結果、2位以下が割と団子状態となった。

 運は補正が全員+30と一緒なので特筆すべき点は無いがリースが原作に比べると割と低いので、投擲武器は他のキャラで投げたほうが良いだろう。

 

最終ステータス(アビリティ混合)

クラス HP MP
デュラ初期 1431 129 161 174 116 136 142
デュラ二光 1660 135 168 200 123 142 148
デュラ二闇 1603 135 187 168 129 148 155
デュラ光光 1888 142 202 247 144 176 170
デュラ光闇 1938 153 215 221 151 170 176
デュラ闇光 1881 160 221 202 163 163 183
デュラ闇闇 1881 147 240 202 151 163 189
デュラ四光 2216 165 249 275 172 198 198
デュラ四闇 2102 171 275 236 178 191 217
アンジ初期 1146 174 123 116 174 161 142
アンジ二光 1203 200 129 116 200 161 161
アンジ二闇 1260 206 129 123 187 168 148
アンジ光光 1310 237 151 131 247 196 196
アンジ光闇 1367 243 144 138 240 202 183
アンジ闇光 1424 243 151 144 228 202 176
アンジ闇闇 1310 224 157 138 253 183 202
アンジ四光 1474 274 166 159 288 230 223
アンジ四闇 1531 267 172 159 288 223 223
ケヴィ初期 1317 129 174 136 123 148 161
ケヴィ二光 1431 142 187 148 136 161 168
ケヴィ二闇 1374 135 206 142 129 161 174
ケヴィ光光 1653 166 234 170 157 183 208
ケヴィ光闇 1710 160 221 183 157 196 196
ケヴィ闇光 1539 153 240 176 170 183 208
ケヴィ闇闇 1596 147 253 170 151 189 215
ケヴィ四光 1874 184 268 204 178 223 236
ケヴィ四闇 1760 165 294 198 185 217 249
シャル初期 1203 155 129 129 148 174 148
シャル二光 1260 180 129 129 161 200 161
シャル二闇 1260 193 136 129 161 187 155
シャル光光 1424 211 144 151 196 247 196
シャル光闇 1481 205 151 151 189 228 215
シャル闇光 1424 217 221 151 176 208 170
シャル闇闇 1424 217 157 151 202 234 183
シャル四光 1589 235 166 172 223 288 243
シャル四闇 1589 248 223 172 223 262 198
ホーク初期 1260 135 148 142 142 136 174
ホーク二光 1374 142 168 148 148 142 200
ホーク二闇 1374 148 148 142 168 155 187
ホーク光光 1539 166 189 176 189 170 240
ホーク光闇 1481 172 202 170 163 176 253
ホーク闇光 1539 166 183 170 202 183 228
ホーク闇闇 1481 179 215 163 183 176 221
ホーク四光 1703 190 230 198 204 198 294
ホーク四闇 1703 190 230 198 223 211 262
リース初期 1317 142 148 148 136 142 155
リース二光 1489 155 161 168 142 148 161
リース二闇 1431 142 174 161 142 148 174
リース光光 1596 172 183 208 157 221 183
リース光闇 1539 192 183 183 176 189 208
リース闇光 1653 160 228 196 170 176 189
リース闇闇 1539 172 208 183 196 163 208
リース四光 1760 203 211 230 191 243 230
リース四闇 1817 184 255 223 211 198 230
デュラ初期 1441 129 166 179 121 146 147
デュラ二光 1680 135 178 210 133 162 158
デュラ二闇 1623 135 197 178 139 168 165
デュラ光光 1928 142 222 267 164 216 190
デュラ光闇 1978 153 235 241 171 210 196
デュラ闇光 1921 160 241 222 183 203 203
デュラ闇闇 1921 147 260 222 171 203 209
デュラ四光 2276 165 279 305 202 258 228
デュラ四闇 2162 171 305 266 208 251 247
アンジ初期 1146 179 128 121 184 166 147
アンジ二光 1203 210 139 126 220 171 171
アンジ二闇 1260 216 139 133 207 178 158
アンジ光光 1310 257 171 151 287 216 216
アンジ光闇 1367 263 164 158 280 222 203
アンジ闇光 1424 263 171 164 268 222 196
アンジ闇闇 1310 244 177 158 293 203 222
アンジ四光 1474 304 196 189 348 260 253
アンジ四闇 1531 297 202 189 348 253 253
ケヴィ初期 1317 129 184 141 133 153 166
ケヴィ二光 1431 142 207 158 156 171 178
ケヴィ二闇 1374 135 226 152 149 171 184
ケヴィ光光 1653 166 274 190 197 203 228
ケヴィ光闇 1710 160 261 203 197 216 216
ケヴィ闇光 1539 153 280 196 210 203 228
ケヴィ闇闇 1596 147 293 190 191 209 235
ケヴィ四光 1874 184 328 234 238 253 266
ケヴィ四闇 1760 165 354 228 245 247 279
シャル初期 1208 160 134 134 153 179 153
シャル二光 1270 190 139 139 171 210 171
シャル二闇 1270 203 146 139 171 197 165
シャル光光 1444 231 164 171 216 267 216
シャル光闇 1501 225 171 171 209 248 235
シャル闇光 1444 237 241 171 196 228 190
シャル闇闇 1444 237 177 171 222 254 203
シャル四光 1619 265 196 202 253 318 273
シャル四闇 1619 278 253 202 253 292 228
ホーク初期 1260 135 158 147 147 146 179
ホーク二光 1374 142 188 158 158 162 210
ホーク二闇 1374 148 168 152 178 175 197
ホーク光光 1539 166 229 196 209 210 260
ホーク光闇 1481 172 242 190 183 216 273
ホーク闇光 1539 166 223 190 222 223 248
ホーク闇闇 1481 179 255 183 203 216 241
ホーク四光 1703 190 290 228 234 258 324
ホーク四闇 1703 190 290 228 253 271 292
リース初期 1317 142 158 158 141 147 160
リース二光 1489 155 181 188 152 158 171
リース二闇 1431 142 194 181 152 158 184
リース光光 1596 172 223 248 177 241 203
リース光闇 1539 192 223 223 196 209 228
リース闇光 1653 160 268 236 190 196 209
リース闇闇 1539 172 248 223 216 183 228
リース四光 1760 203 271 290 221 273 260
リース四闇 1817 184 315 283 241 228 260

 HPに関してはデュランが補正込み・抜きを考慮せずとも圧倒的なトップを維持している。どうせならライフブースターなどと一緒に使いたいところだろう。

 MPは補正無しのアンジェラと補正込みのシャルロットが同一と言った感じ。まぁ実用上はMPが尽きなければ問題は無い。

 力はクラス3の時点でホークアイ(補正+40)がデュラン(補正+20)に猛追を発揮している。これは低火力パーティを組んでもアビリティで補強が効くように調整された結果だろう。

 守は補正無しデュランと補正込みリースがデッドヒートを繰り広げている。ベリーハードでデュランが居ない場合はリースを主軸にすると安定するということになる。

 知は補正無しにしてもアンジェラが大幅リードをしている。原作では知性3番手だったリースの面影は無く、リメイク版ではホークアイやケヴィンで魔法アイテムを使ったほうがよさそうである。

 精はデュランの補正が他のキャラに追いつけるほど高いことを考えると、最終的な魔法への耐性は最大HPの高さに収束するようなデザインとなっているものと思われる。

 運は補正込み・抜きにしても実態はほぼ変わらずホークアイ、ケヴィン、シャルロットの順である。運には優秀なリンクアビリティが多いので意外と補正が積みあがっていることが多く、投擲キャラを誰にするかはステータス画面でちゃんと確認したほうが良いだろう。

 

スポンサーリンク

 

© 2018 色々なゲームを極める All Rights Reserved.