聖剣伝説3リメイクを攻略・分析するサイト
リンクアビリティのみ一覧
こちらでは引継ぎや周回プレイの時に便利なリンクアビリティのみに絞ってアビリティを解説している。
かなり色々と工夫したが、基本はパソコンで閲覧することを前提としたレイアウトととなっている。こちらも項目をクリックすることで昇順と降順の切り替えに対応している。初期状態には戻せないのでリロードで戻ってほしい。
全てのアビリティを確認したい場合は全アビリティ一覧にて解説しているので、組み合わせなどを考える場合はそちらを確認したほうが良いだろう。
リンクアビリティのみ一覧
クラス | 習得 | 名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
デ初期 | 力4 | アーマーブレイク | 通常攻撃のアーマー削り値を50%アップ | - |
デ初期 | 精4 | ダメージSP+ | 被ダメージ時、SPを2%増加 | - |
デ二光 | 守12 | 防御態勢II | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を15%アップ | - |
デ二光 | 運12 | サヴァイブ | 20%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | - |
デ二闇 | 知12 | ガードセイバー | セイバー魔法と同属性の被ダメージを15%ダウン | - |
デ二闇 | 運12 | サヴァイブ | 20%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | - |
デ光光 | 知21 | HP自動回復II | バトル中、10秒毎にHPを2%回復 | - |
デ光光 | 知27 | ヒーリング | 一度にHP10%以上の被ダメージ時、HPを5%回復 | - |
デ光闇 | 運21 | パワーブレイクII | クリティカル発生時、60%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | - |
デ闇光 | 知21 | 半減特攻 | 半減属性での与ダメージを150%アップ | - |
デ闇光 | 運27 | 一閃 | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | - |
デ闇闇 | 知21 | 半減特攻 | 半減属性での与ダメージを150%アップ | - |
デ闇闇 | 運21 | 一閃 | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | - |
デ四光 | 力53 | ピンチアタックIII | HP30%以下の時、攻撃力を40%アップ | - |
デ四光 | 運43 | パワーブレイクIII | クリティカル発生時、90%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | - |
デ四闇 | 力53 | 憤怒II | HP20%分の被ダメージ蓄積毎に、攻撃力・防御力を10%アップ(最大30%) | - |
デ四闇 | 精53 | 撃破SP+III | 敵撃破時、SPを30%増加 | - |
ア初期 | 力6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | - |
ア初期 | 知4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | - |
ア二光 | 守12 | スペルフィールド | 詠唱時、被ダメージを20%ダウン | - |
ア二闇 | 精12 | 闇属性軽減 | 闇属性の被ダメージを10%ダウン | - |
ア光光 | 力27 | 強者 | ボス以外への与ダメージを20%アップ | - |
ア光光 | 知27 | リミットブレイクII | 魔法の与ダメージを25%アップ | - |
ア光闇 | 力27 | 裁定者 | ボスへの与ダメージを20%アップ | - |
ア光闇 | 精27 | 特技MPセーブII | バトル中、特技の消費MPを40%ダウン | - |
ア闇光 | 力27 | アンフェア | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを20%アップ | - |
ア闇光 | 守27 | 状態異常無効 | 全ての状態異常を無効化 | - |
ア闇闇 | 精27 | ダメージMP+ | 被ダメージ時、MPを2回復 | - |
ア闇闇 | 運27 | マジックアーマーII | 魔法による被ダメージを30%の確率で0にする | - |
ア四光 | 力43 | 強者II | ボス以外への与ダメージを30%アップ | - |
ア四光 | 守43 | スペルガードIII | 詠唱時、防御力・魔法防御力を40%アップ | - |
ア四闇 | 守53 | スペルレジストII | 詠唱時、仰け反らない | - |
ア四闇 | 運53 | マジックアーマーIII | 魔法による被ダメージを40%の確率で0にする | - |
ケ初期 | 力4 | 火事場の馬鹿力 | HP30%以下の時、与ダメージを15%アップ | - |
ケ二光 | 力12 | ピンチアタック | HP30%以下の時、攻撃力を20%アップ | - |
ケ二光 | 運9 | ダメージヒール | 被ダメージ時、10%の確率でHPを10%回復 | - |
ケ二闇 | 知12 | サイレンス | 強攻撃時、30%の確率で沈黙状態付与 | - |
ケ二闇 | 精12 | 撃破SP+II | 敵撃破時、SPを10%増加 | - |
ケ光光 | 力27 | 一撃必殺 | HP100%時、必殺技のダメージを25%アップ | - |
ケ光光 | 運27 | プロテクトブレイクII | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | - |
ケ光闇 | 運27 | プロテクトブレイクII | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | - |
ケ闇光 | 精27 | ダウン無効 | 全てのステータスダウン効果を無効化 | - |
ケ闇光 | 運27 | プロテクトブレイクII | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | - |
ケ闇闇 | 力27 | フィニッシュブロー | HP30%以下の敵への与ダメージを30%アップ | - |
ケ闇闇 | 運27 | プロテクトブレイクII | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | - |
ケ四光 | 知53 | 治癒力向上II | バトル中、HP回復を受けた時、回復量を50%アップ | - |
ケ四光 | 運53 | プロテクトブレイクIII | クリティカル発生時、90%の確率で防御力ダウン効果を付与 | - |
ケ四闇 | 力53 | フィニッシュブローII | HP30%以下の敵への与ダメージを45%アップ | - |
ケ四闇 | 運53 | プロテクトブレイクIII | クリティカル発生時、90%の確率で防御力ダウン効果を付与 | - |
シ初期 | 力2 | パワフル | 強攻撃の与ダメージを5%アップ | - |
シ初期 | 守4 | ディフェンダー | 常時、防御力を10アップ、攻撃力を10ダウン | - |
シ二光 | 守12 | ディフェンダーII | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を20ダウン | - |
シ二光 | 知12 | HP自動回復 | バトル中、5秒毎にHPを1%回復 | - |
シ二闇 | 力12 | ファーストショット | HP100%の敵への与ダメージを20%アップ | - |
シ二闇 | 守12 | ディフェンダーII | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を20ダウン | - |
シ光光 | 守27 | スペルガードII | 詠唱時、防御力・魔法防御力を30%アップ | - |
シ光光 | 知21 | 回復限界突破 | バトル中、味方回復時、最大HPを30%超えて回復 | - |
シ光闇 | 知21 | 回復限界突破 | バトル中、味方回復時、最大HPを30%超えて回復 | - |
シ光闇 | 運21 | ブレッシングII | バトル中、30%の確率で特技の消費MPを0にする | - |
シ闇光 | 力27 | ファーストショットII | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | - |
シ闇光 | 知21 | チャード | 強攻撃時、45%の確率で黒焦げ状態付与 | - |
シ闇光 | 運27 | バッドカウンターII | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | - |
シ闇闇 | 力27 | ファーストショットII | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | - |
シ闇闇 | 運21 | バッドカウンターII | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | - |
シ四光 | 力43 | 強気III | HP80%以上の時、攻撃力を30%アップ | - |
シ四光 | 運43 | 奇跡II | HP30%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | - |
シ四闇 | 力43 | パワフルIII | 強攻撃の与ダメージを30%アップ | - |
シ四闇 | 運43 | バッドカウンターIII | 80%の確率でステータスダウン効果を反射 | - |
ホ初期 | 知4 | ポイズン | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態付与 | - |
ホ初期 | 運4 | ドロップアップ | アイテムドロップ率を5%アップ | - |
ホ二光 | 守9 | チャージレジスト | タメ攻撃チャージ中、仰け反らない | - |
ホ二光 | 守12 | 迎撃態勢II | 自身が狙っている敵からの被ダメージを10%ダウン | - |
ホ二闇 | 守9 | チャージレジスト | タメ攻撃チャージ中、仰け反らない | - |
ホ二闇 | 守12 | 迎撃態勢II | 自身が狙っている敵からの被ダメージを10%ダウン | - |
ホ闇光 | 知21 | 弱点特効II | 弱点属性での与ダメージを25%アップ | - |
ホ闇闇 | 力27 | 逆襲 | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を30%アップ | - |
ホ闇闇 | 精27 | 一撃撃破SP+ | 一撃で敵を倒すとSPを30%増加 | - |
ホ四光 | 知43 | 状態異常特攻III | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | - |
ホ四光 | 知53 | ポイズンII | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態、防御力ダウン効果を付与 | - |
ホ四闇 | 知43 | 状態異常特攻III | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | - |
ホ四闇 | 運43 | 天誅 | 強攻撃時、10%の確率で即死させる | - |
リ初期 | 知2 | 不屈 | 状態異常時、攻撃力を15%アップ | - |
リ初期 | 運4 | クリティカルアップ | クリティカル発生確率を10%アップ | - |
リ二光 | 運9 | マジックブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | - |
リ二光 | 運12 | アイテムアップ | バトル中、回復アイテムの効果を20%アップ | - |
リ二闇 | 知9 | ダウン強化 | 特技のステータスダウン効果を5%アップ | - |
リ二闇 | 運9 | マジックブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | - |
リ光光 | 精27 | 天啓 | 必殺技使用時、全ステータスアップ効果を付与 | - |
リ光光 | 運21 | ダブルアップ | ステータスアップ効果を自分にも付与 | - |
リ光闇 | 運21 | ラッキーアップ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で15%アップ | - |
リ闇光 | 守27 | スペルレジスト | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | - |
リ闇光 | 知27 | ダウン強化II | 特技のステータスダウン効果を7%アップ | - |
リ闇光 | 運27 | リバースアップ | 特技でステータスダウンさせた時、逆の効果を自身に付与 | - |
リ闇闇 | 力27 | アタッカー | 常時、攻撃力を30アップ、防御力を30ダウン | - |
リ闇闇 | 守27 | 迎撃態勢III | 自身が狙っている敵からの被ダメージを20%ダウン | - |
リ闇闇 | 知27 | ダウン強化II | 特技のステータスダウン効果を7%アップ | - |
リ四光 | 運43 | ラッキーアップII | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で20%アップ | - |
リ四闇 | 力53 | アタッカーII | 常時、攻撃力を40アップ、防御力を40ダウン | - |
リ四闇 | 運53 | ラッキーダウンII | 特技でのステータスダウン効果を30%の確率で10%アップ | - |
イベント | イベント | HPアップ | 常時、HPを30アップ | 光の司祭から自動習得 |
イベント | イベント | MPアップ | 常時、MPを10アップ | 期間限定:ジャド脱出時に隣の牢屋にいる領主を助けて習得 |
イベント | イベント | ブラックスミス | バトル中、装備の性能を5%アップ | 期間限定:ワッツから値切りなしでニトロの火薬を購入する |
イベント | イベント | 解呪 | 状態異常の効果時間を50%短縮 | フォルセナの占い師から習得 |
イベント | イベント | 闘魂 | 強攻撃の与ダメージを5%アップ | 期間限定:自由都市マイアでボン・ボヤジに話しかける(一章でフォルセナからマイアに戻った時) |
イベント | イベント | マジックシフト | バトル中、魔法攻撃力を5%アップ | バイゼルの踊り子のダンスを見る |
イベント | イベント | 九死に一生 | 50%の確率でステータスダウン効果を無効化 | 崩壊後のアストリアにいる忠犬ポン太から習得 |
イベント | イベント | コンバート | 魔法使用時、必要なMPの30%をHPで消費 | 期間限定:ブッカのダークプリーストの村のトーテムポールの裏にいる住人から習得 |
イベント | イベント | HPアップII | 常時、HPを60アップ | 火山島ブッカ脱出時に自動習得 |
イベント | イベント | 矜持 | バトル勝利時、SPを5%増加 | キャラ限定:デュラン 火山島ブッカ脱出後に英雄王に話しかける |
イベント | イベント | エンカウントアップ | 敵が再出現しやすくなる | 火山島ブッカ脱出後にバイゼルにいるマタローと会話 |
イベント | イベント | 我流奥義 | 必殺技使用時、攻撃力アップ効果を得る | キャラ限定:デュラン 期間限定:ブルーザーに話しかける(一章で英雄王を救出した直後) |
イベント | イベント | 生活の知恵 | バトル中、回復アイテムの効果を10%アップ | デュランが『居ないパーティ』でステラに話しかける |
イベント | イベント | カインドネス | ステータスダウンの効果時間を50%短縮 | キャラ限定:アンジェラが主人公 エルランドのチチと会話 |
イベント | イベント | 獣の咆哮 | ボスへの与ダメージを10%アップ | キャラ限定:ケヴィン ルガーを倒したら自動習得 |
イベント | イベント | ウルフソウル | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を30%アップ | キャラ限定:ケヴィン主人公かシャルロット主人公かつケヴィンが仲間にいる 期間限定:フラミー入手直後にビーストキングダムで屋上にいる獣人王に話しかける |
イベント | イベント | スペルアーマー | 詠唱時、防御力を60%アップ | キャラ限定:ケヴィンかシャルロットが主人公 堕ちた聖者撃破後に自動習得 |
イベント | イベント | 癒しの光 | バトル勝利時、味方全員のHP・MPを3%回復 | キャラ限定:シャルロット フラミー入手後に光の神殿のミックから習得 |
イベント | イベント | エンカウントダウン | 敵が再出現しづらくなる | キャラ限定:シャルロット 期間限定:六章到達まで ディオールの妖精王と会話 |
イベント | イベント | ドロップアップII | アイテムドロップ率を10%アップ | キャラ限定:ホークアイ パロ解放時に自動習得 |
イベント | イベント | スペルシールド | 詠唱時、魔法防御力を40%アップ | キャラ限定:ホークアイ サルタンにいる金持ちの男から習得 |
イベント | イベント | ダウン耐性 | 味方全員へのステータスダウン効果を20%の確率で無効化 | キャラ限定:リース ブラックマーケットの奴隷商人から習得 |
イベント | イベント | MPアップII | 常時、MPを20アップ | キャラ限定:リース フラミーと出会った時に習得 |
イベント | イベント | イグニッション | バトル中、5秒毎にMPを10回復 | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:デュランかアンジェラが主人公 紅蓮の魔道士撃破後に習得 |
イベント | イベント | ソウルイート | 敵撃破時、ランダムなステータスアップ効果を得る | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:ケヴィンかシャルロットが主人公 死を喰らう男撃破時に自動習得 |
イベント | イベント | アンリッシュ | 必殺技使用時、状態異常やステータスダウン効果を解除 | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:ホークアイかリースが主人公 美獣撃破後に自動習得 |
イベント | イベント | サボテンソウル | バトル開始時、味方全員のSPを200%回復 | ノーフューチャーで使用不可 サボテン君を50匹全て発見時に習得 |
イベント | イベント | マナの祝福 | バトル中、10秒毎に味方全員のHPを2%回復 | ノーフューチャーで使用不可 ラスボス撃破後に自動習得 |
イベント | イベント | 漆黒の力 | バトル中、特技の消費MPを0にする | ノーフューチャーで使用不可 ブラックラビ撃破で自動習得 batle startの文字が出てからでないと効果を発揮しない |
イベント | イベント | 継承されし力 | タメ攻撃チャージ中、5秒毎にSPを10%増加 | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:デュラン 七章で自動習得 |
イベント | イベント | 理の守り | バトル開始時、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:アンジェラ 七章で自動習得 |
イベント | イベント | 獣人王の誇り | 強攻撃時、20%の確率で防御力ダウン効果を付与 | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:ケヴィン 七章で自動習得 |
イベント | イベント | 愛の奇跡 | バトル中、特技の消費MPを40%ダウン | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:シャルロット 七章で自動習得 |
イベント | イベント | 鷲の爪 | 通常攻撃ヒット時、MPを1回復 | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:ホークアイ 七章で自動習得 |
イベント | イベント | 父の祈り | バトル勝利時、味方全員のHP・MPを5%回復 | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:リース 七章で自動習得 |
イベント | イベント | 大魔術師の英知 | バトル中、5秒毎に味方全員のMPを5回復 | ノーフューチャーで使用不可 クラス4のクラスチェンジアイテム入手後にグラン・クロワから習得 |
イベント | イベント | 混沌の加護 | バトル開始時、味方全員のSPを100%増加 | ノーフューチャーで使用不可 アニスのミッション1クリアで習得 |
イベント | イベント | 闇の力 | バトル開始時、味方全員のHPを100%回復 | ノーフューチャーで使用不可 アニスのミッション2クリアで習得 |
イベント | イベント | マナの奇跡 | バトル中、アイテム使用時、消費しない | ノーフューチャーで使用不可 アニスのミッション3クリアで習得 |
イベント | イベント | 闘士の絆 | 常時、防御力が50アップ | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:デュラン デュランが居るデータを使って強くてニューゲーム選択時に自動習得 |
イベント | イベント | 激情の絆 | 常時、魔法攻撃力が50アップ | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:アンジェラ アンジェラが居るデータを使って強くてニューゲーム選択時に自動習得 |
イベント | イベント | 本能の絆 | 常時、攻撃力が50アップ | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:ケヴィン ケヴィンが居るデータを使って強くてニューゲーム選択時に自動習得 |
イベント | イベント | 純真の絆 | 常時、魔法防御力が50アップ | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:シャルロット シャルロットが居るデータを使って強くてニューゲーム選択時に自動習得 |
イベント | イベント | 友情の絆 | 常時、運が50アップ | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:ホークアイ ホークアイが居るデータを使って強くてニューゲーム選択時に自動習得 |
イベント | イベント | 信念の絆 | 常時、HPが200アップ | ノーフューチャーで使用不可 キャラ限定:リース リースが居るデータを使って強くてニューゲーム選択時に自動習得 |
イベント | イベント | マナの愛 | 味方全員の獲得経験値を300%アップ | ノーフューチャーで使用不可 強くてニューゲームを選択した時に自動習得 |
イベント | イベント | 聖剣の導き | 操作していない味方が戦闘不能にならずHP1で耐える | ノーフューチャー限定 ノーフューチャーを選んで強くてニューゲームした時に自動習得 |
イベント | イベント | 聖剣の導きⅡ | バトル勝利時、味方全員のHPを100%回復 | ノーフューチャー限定 ノーフューチャーを選んで強くてニューゲームした時に自動習得 |
スポンサーリンク